Paneeli tuotto
Koko vuosi 8700 kwh 100%. 1700e ?
Tammi 6,7 kWh. 0,08%. 1.34e
Helmi. 114 kWh. 1,5 %. 22.8e
Maalis. 465.Kwh 5,3%. 93e
Huhti. 721 kWh. 8,3%. 120e
Touko. 1932 Kwh 22 %. 200e
Kesä. 1521. Kwh 17%. 150e
Heinä. 1308. Kwh 15%. 240e
Elo 1271. Kwh 14%. 220e
Syys. 818 Kwh 9,4%. 140e
Loka 473. Kwh 5,4%. 70e
Marras. 50. Kwh 0,57%. 12e
Joulu. 1,4. Kwh 0,02%. 0.3e
Laskettu noin
O,2ckwh hinnalla
Äänestä
Koko vuosi 8700 kwh 100%. 1700e ?
Tammi 6,7 kWh. 0,08%. 1.34e
Helmi. 114 kWh. 1,5 %. 22.8e
Maalis. 465.Kwh 5,3%. 93e
Huhti. 721 kWh. 8,3%. 120e
Touko. 1932 Kwh 22 %. 200e
Kesä. 1521. Kwh 17%. 150e
Heinä. 1308. Kwh 15%. 240e
Elo 1271. Kwh 14%. 220e
Syys. 818 Kwh 9,4%. 140e
Loka 473. Kwh 5,4%. 70e
Marras. 50. Kwh 0,57%. 12e
Joulu. 1,4. Kwh 0,02%. 0.3e
Laskettu noin
O,2ckwh hinnalla
Äänestä
Vastaukset
Vanhimmat
Ei vielä vastauksia
Aloittaja odottaa vastauksia. Kerro oma näkemyksesi ensimmäisenä.